КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Приобретите новый автомобиль уже сегодня
Еще выгоднее и комфортнее
Авторассрочка
ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ




ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ И КОМФОРТНЕЕ
Выберите условия, подходящие именно Вам



SOLARIS KRS/KRX
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,01% до 16.010% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | 108 мес. | 120 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.00% | 2.80% | 4.50% | 5.00% | 5.70% |
| от 70% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.50% | 4.20% | 5.00% | 6.50% | 7.50% | 9.00% | 9.50% |
| от 60% | 0.01% | 0.01% | 2.00% | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 9.00% | 10.50% | 11.20% | 11.70% |
| от 50% | 0.01% | 0.50% | 5.00% | 7.50% | 9.00% | 10.00% | 10.90% | 12.00% | 12.50% | 13.30% |
| от 40% | 0.01% | 3.60% | 7.20% | 9.20% | 10.50% | 11.30% | 12.00% | 13.00% | 13.50% | 14.40% |
| от 30% | 0.01% | 5.30% | 8.80% | 10.70% | 11.80% | 12.20% | 13.00% | 13.50% | 14.20% | 14.50% |
| от 20% | 0.01% | 7.00% | 10.00% | 11.60% | 12.50% | 13.00% | 13.50% | 14.00% | 15.00% | 15.30% |
| от 10% | 1.00% | 8.40% | 11.00% | 12.50% | 13.30% | 13.50% | 14.00% | 14.70% | 15.30% | 15.70% |
| от 0% | 3.10% | 9.50% | 11.70% | 13.00% | 13.70% | 14.50% | 14.80% | 15.20% | 15.80% | 16.00% |
Дополнительные условия
Изучите все условия кредита
solaris hc/hs
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,01% до 18.110% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | 108 мес. | 120 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0.01% | 5.00% | 8.50% | 10.50% | 11.50% | 12.80% | 13.40% | 13.90% | 14.50% | 14.80% |
| от 70% | 2.50% | 9.20% | 11.50% | 12.90% | 13.80% | 14.50% | 14.90% | 15.30% | 15.80% | 16.40% |
| от 60% | 6.50% | 11.50% | 13.20% | 14.20% | 14.90% | 15.40% | 15.80% | 16.10% | 16.50% | 17.00% |
| от 50% | 9.00% | 12.70% | 14.20% | 15.00% | 15.60% | 16.00% | 16.30% | 16.60% | 17.00% | 17.40% |
| от 40% | 10.70% | 13.90% | 14.90% | 15.60% | 16.10% | 16.50% | 16.70% | 16.90% | 17.30% | 17.50% |
| от 30% | 12.00% | 14.60% | 15.50% | 16.00% | 16.40% | 16.80% | 17.00% | 17.20% | 17.60% | 17.70% |
| от 20% | 13.00% | 15.20% | 15.90% | 16.30% | 16.70% | 17.00% | 17.20% | 17.40% | 17.80% | 17.90% |
| от 10% | 13.70% | 15.60% | 16.20% | 16.60% | 16.90% | 17.20% | 17.40% | 17.60% | 17.90% | 18.00% |
| от 0% | 14.70% | 16.00% | 16.40% | 16.80% | 17.10% | 17.40% | 17.50% | 17.70% | 18.00% | 18.10% |
Дополнительные условия
Изучите все условия кредита
solaris KRS/KRX
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 2,778% до 15,085% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80%+ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.40% | 4.00% |
| 70%-79,9% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 2.50% | 4.40% | 5.90% | 7.50% |
| 60%-69,9% | 0.01% | 0.01% | 1.90% | 4.20% | 5.80% | 7.30% | 8.20% | 9.90% |
| 50%-59,9% | 0.01% | 0.30% | 4.90% | 6.70% | 8.00% | 9.20% | 10.20% | 11.40% |
| 40%-49,9% | 0.01% | 3.00% | 6.80% | 8.30% | 9.40% | 10.50% | 11.30% | 12.30% |
| 30%-39,9% | 0.01% | 5.20% | 8.50% | 9.80% | 10.80% | 11.70% | 12.40% | 13.30% |
| 20%-29,9% | 1.90% | 7.00% | 9.90% | 11.10% | 11.90% | 12.70% | 13.30% | 13.90% |
| 10-19,9% | 4.00% | 8.40% | 10.90% | 12.00% | 12.70% | 13.40% | 13.90% | 14.60% |
Дополнительные условия
Изучите все условия кредита
solaris hc/hs
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 4,614% до 17,828% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80%+ | 2.00% | 7.10% | 9.60% | 10.50% | 11.50% | 12.30% | 12.80% | 13.60% |
| 70%-79,9% | 7.40% | 10.50% | 12.00% | 12.70% | 13.20% | 13.80% | 14.20% | 14.70% |
| 60%-69,9% | 10.50% | 12.40% | 13.40% | 13.90% | 14.20% | 14.70% | 15.00% | 15.30% |
| 50%-59,9% | 12.50% | 13.70% | 14.40% | 14.70% | 15.00% | 15.30% | 15.60% | 15.90% |
| 40%-49,9% | 13.80% | 14.60% | 14.90% | 15.20% | 15.40% | 15.70% | 15.90% | 16.20% |
| 30%-39,9% | 15.10% | 15.40% | 15.70% | 15.80% | 16.00% | 16.20% | 16.40% | 16.60% |
| 20%-29,9% | 16.10% | 16.20% | 16.30% | 16.20% | 16.50% | 16.70% | 16.90% | 17.00% |
| 10-19,9% | 16.90% | 16.70% | 16.70% | 16.50% | 16.80% | 17.00% | 17.10% | 17.30% |
Дополнительные условия
Изучите все условия кредита
solaris KRS/KRX
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,01% до 31,053% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.90% | 2.70% |
| от 70% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.00% | 3.00% | 4.80% | 5.50% |
| от 60% | 0.01% | 0.01% | 1.80% | 4.50% | 6.30% | 7.80% | 7.80% |
| от 50% | 0.01% | 1.50% | 4.80% | 7.30% | 8.80% | 9.80% | 10.30% |
| от 40% | 0.01% | 3.50% | 7.10% | 9.10% | 10.00% | 11.00% | 11.50% |
| от 30% | 0.01% | 6.00% | 8.80% | 10.50% | 11.10% | 11.90% | 12.50% |
| от 20% | 2.00% | 8.50% | 11.00% | 11.60% | 12.30% | 12.90% | 13.10% |
| от 10% | 4.00% | 10.20% | 11.50% | 12.40% | 13.00% | 13.40% | - |
| от 0% | 5.00% | 11.20% | 12.00% | 13.50% | 13.50% | 14.20% | - |
Дополнительные условия
Карта «халва»
Для клиентов, получивших кредит до 1 сентября 2025 года 5 транзакций на сумму не менее 10 000 ₽ в месяц. Для клиентов, получивших кредит с 1 сентября 2025 года от 10 покупок на общую сумму не менее 20 000 ₽. Подробнее об условиях — sovcombank.ru
Изучите все условия кредита
solaris hc/hs
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,01% до 31,053% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0.01% | 4.30% | 8.30% | 9.50% | 10.50% | 11.20% | 11.60% |
| от 70% | 4.40% | 9.50% | 11.30% | 12.70% | 13.70% | 14.00% | 14.20% |
| от 60% | 9.20% | 11.90% | 13.00% | 14.00% | 14.40% | 14.90% | 15.00% |
| от 50% | 11.30% | 13.80% | 14.00% | 15.00% | 15.40% | 15.90% | 16.10% |
| от 40% | 13.60% | 14.80% | 14.70% | 15.40% | 15.90% | 16.30% | 16.50% |
| от 30% | 14.80% | 16.10% | 16.00% | 16.00% | 16.20% | 16.60% | 16.80% |
| от 20% | 16.00% | 16.70% | 17.40% | 16.20% | 16.50% | 16.80% | 17.00% |
| от 10% | 16.60% | 17.20% | 17.00% | 17.10% | 16.80% | 17.00% | - |
| от 0% | 16.70% | 17.50% | 17.50% | 17.50% | 17.50% | 17.70% | - |
Дополнительные условия
Карта «халва»
Для клиентов, получивших кредит до 1 сентября 2025 года 5 транзакций на сумму не менее 10 000 ₽ в месяц. Для клиентов, получивших кредит с 1 сентября 2025 года от 10 покупок на общую сумму не менее 20 000 ₽. Подробнее об условиях — sovcombank.ru
Изучите все условия кредита
solaris KRS/KRX
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 14,000% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.50% |
| от 70% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.50% | 3.00% | 4.50% | 5.50% |
| от 60% | 0.01% | 0.01% | 1.50% | 4.50% | 6.50% | 7.50% | 8.50% |
| от 50% | 0.01% | 0.50% | 5.50% | 7.50% | 9.00% | 9.50% | 10.50% |
| от 40% | 0.01% | 4.00% | 8.00% | 9.50% | 10.50% | 11.00% | 11.50% |
| от 30% | 0.01% | 6.50% | 9.50% | 11.00% | 12.00% | 12.00% | 12.50% |
| от 20% | 0.01% | 8.50% | 11.00% | 12.00% | 12.50% | 13.00% | 13.50% |
| от 10% | 2.50% | 10.00% | 12.00% | 13.00% | 13.50% | 13.50% | 14.00% |
Дополнительные условия
Изучите все условия кредита
solaris hc
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 18,500% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0.01% | 8.50% | 11.50% | 12.50% | 13.50% | 13.50% | 14.00% |
| от 70% | 5.50% | 12.00% | 14.00% | 14.50% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| от 60% | 9.50% | 14.50% | 15.50% | 15.50% | 16.00% | 16.00% | 16.00% |
| от 50% | 12.50% | 16.00% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50% |
| от 40% | 14.50% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| от 30% | 15.50% | 17.50% | 17.50% | 17.50% | 17.50% | 17.50% | 17.50% |
| от 20% | 16.50% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| от 10% | 17.50% | 18.50% | 18.50% | 18.50% | 18.50% | 18.50% | 18.50% |
Дополнительные условия
Изучите все условия кредита
3 ШАГА
Для получения кредита



ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТАМ





